2012年第二季度共收到感谢信200封,比去年同期增长19.2 %;锦旗(匾)319面,比去年同期增长 19.9%。
科 室 锦旗 表扬信 匾 总计
保健国际医疗部 13 43 6 62
基本外科 19 35 2 56
血管外科 32 5 18 55
泌尿外科 30 13 0 43
妇产科 22 8 0 30
神经外科 23 3 0 26
内分泌科 18 6 0 24
骨科 15 8 0 23
肝脏外科 15 4 0 19
消化科 9 5 0 14
呼吸科 9 3 0 12
皮肤科 7 4 0 11
耳鼻喉科 8 3 0 11
眼科 7 3 0 10
心内科 5 5 0 10
急诊 2 6 0 8
儿科 5 3 0 8
放疗科 6 2 0 8
后勤保障处 0 7 0 7
ICU 5 2 0 7
胸外科 3 4 0 7
肾内科 3 4 0 7
整形外科 6 1 0 7
肿瘤科 4 2 0 6
风湿免疫科 2 3 0 5
神经科 4 1 0 5
放射科 4 1 0 5
中医科 1 3 0 4
心外科 3 1 0 4
CCU 1 3 0 4
临床药理研究中心 4 0 0 4
口腔科 2 1 0 3
老年医学科 1 2 0 3
普内科 2 0 0 2
血液内科 2 0 0 2
门诊部 0 2 0 2
感染内科 0 1 0 1
老年示范病房 0 1 0 1
医务处 1 0 0 1
MICU 0 1 0 1
财务处 0 1 0 1
总 计 293 200 26 519
注:上述统计数据仅来源于新闻宣传中心和西院综合办。